Quem somos
Conheça mais sobre a Solar Bright
A Solar Bright é uma empresa especializada em soluções de energia solar. Atuamos com a venda e instalação de sistemas fotovoltaicos e sistemas de aquecimento solar, oferecendo projetos eficientes, seguros e personalizados para cada necessidade. Com 15 anos de experiência no mercado, contamos com uma equipe altamente qualificada e treinada para realizar qualquer tipo de instalação, garantindo qualidade, desempenho e total confiança do início ao fim do projeto.
Solar Bright
Rua de teste, 1223, Jardim de Teste
Mauá, SP, 01202-120
Telefone: (12) 1234.1234
Email: [email protected]
O que nos move?
Acreditamos em nossa missão e respeitamos os nossos valores.
Nossa visão
Oferecer soluções em energia solar com qualidade, economia e sustentabilidade.
Nossa missão
Ser referência em energia solar pela excelência e confiança.
Nossos valores
Ética, qualidade, compromisso, inovação e respeito ao cliente.
Usina fotovoltaica
Esta proposta contempla o fornecimento e a instalação completa do sistema de energia solar, dimensionado conforme o seu consumo médio de energia. O projeto inclui equipamentos de alta eficiência, homologação junto à concessionária, suporte técnico e garantia dos produtos e da instalação.
Contas de energia consideradas
Grupo B - Convencional
Bifásico
Consumo médio mensal (kWh): 400
Consumo mínimo (kWh): 50
Preço do kWh (R$): 0,8978089
Total
Consumo médio mensal (kWh): 400
Consumo mínimo (kWh): 50
Preço do kWh (R$): 0,90
* valor médio
| Conta | Unidade Consumidora | Consumo médio mensal (kWh) | Consumo mínimo (kWh) | Preço do kWh (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Conta 1 Grupo B - Convencional Bifásico | 400 | 50 | 0,90 | |
| Total | 400 | 50 | 0,90 * valor médio |
Dimensionamento
| Localidade da usina | Cabo Frio/RJ |
| Tipo de estrutura | Cerâmico |
| Irradiação Solar Diária Média Anual | 5,12 kWh/m² |
| Potência do sistema dimensionado | 3,30 kWp |
| Energia estimada a ser gerada pela potência dimensionada (média anual) | 404 kWh/mês |
| Área útil necessária para a instalação (estimada) | 13,20 m² |
Estimativa de Consumo vs. Geração mês a mês
kWh
| Ano | Produção de energia (kWh/ano) ** | Sem Solar (R$) | Com Solar (R$) | Economia (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.399 | 3.950,36 | 1.080,94 | 2.869,41 |
| 2027 | 4.812 | 4.611,15 | 1.356,41 | 3.254,74 |
| 2028 | 4.772 | 4.933,93 | 1.552,64 | 3.381,29 |
| 2029 | 4.735 | 5.279,30 | 1.661,32 | 3.617,98 |
| 2030 | 4.695 | 5.648,85 | 1.777,62 | 3.871,24 |
| 2031 | 4.660 | 6.044,27 | 1.902,05 | 4.142,22 |
| 2032 | 4.623 | 6.467,37 | 2.035,19 | 4.432,18 |
| 2033 | 4.585 | 6.920,09 | 2.177,66 | 4.742,43 |
| 2034 | 4.550 | 7.404,49 | 2.330,09 | 5.074,40 |
| 2035 | 4.514 | 7.922,81 | 2.493,20 | 5.429,61 |
| 2036 | 4.478 | 8.477,40 | 2.667,72 | 5.809,68 |
| 2037 | 4.441 | 9.070,82 | 2.854,46 | 6.216,36 |
| 2038 | 4.406 | 9.705,78 | 3.054,28 | 6.651,50 |
| 2039 | 4.371 | 10.385,19 | 3.261,65 | 7.123,53 |
Importante: Os valores da tabela acima são estimados.
* Inflação anual: 7,00%
** Simultaneidade de: 30,00%
*** Conforme especificação dos fabricantes, os módulos podem perder até 20% de eficiência em 25 anos.
**** Após 2028, está sendo considerado a continuidade do pagamento de 90% do Fio B.
Lista de produtos orçados nesta proposta comercial.
| Item | Unidade Medida | Qtde. | Valor unitário | Valor total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit Fotovoltaico 3,40 kWp - Telhado Cerâmico | kit | 1,00 | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | |
1 PC - Inversor Modelo ACC00H M020 | |||||
Valor total da proposta:R$ 16.100,00
Desconto de 3%
Para pagamento à vista
R$ 15.617,00
O pagamento poderá ser realizado conforme as condições acordadas em proposta, podendo incluir entrada e saldo parcelado. Trabalhamos com opções como PIX, boleto bancário ou financiamento, de acordo com a modalidade escolhida.
| Banco ou Financeira | Detalhes | |
|---|---|---|
| Sicredi | Tabela Price 48 parcelas 5,00% juros mensal 10,00% de entrada | |
| Sicoob | Tabela Price 48 parcelas 3,00% juros mensal 15,00% de entrada |
Prazo de entrega
40 dias corridos
Retorno do investimento
O retorno financeiro vai te surpreender.
| Status | Ano | Preço tarifa (R$/KWh) * | Produção de energia (KWh/ano) ** | Economia gerada (R$) | Resultado financeiro (R$) | CDB 100,00% CDI (R$) *** | Poupança (R$) **** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.100 | |||||||
| Investimento | 2026 | 0,898 | 4.399 | 2.869,41 | -13.230,59 | 17.388 | 16.932,37 |
| Investimento | 2027 | 0,961 | 4.812 | 3.254,74 | -9.975,85 | 18.779,04 | 17.807,77 |
| Investimento | 2028 | 1,028 | 4.772 | 3.381,29 | -6.594,56 | 20.281,36 | 18.728,44 |
| Investimento | 2029 | 1,100 | 4.735 | 3.617,98 | -2.976,59 | 21.903,87 | 19.696,7 |
| Lucro | 2030 | 1,177 | 4.695 | 3.871,24 | 894,65 | 23.656,18 | 20.715,01 |
| Lucro | 2031 | 1,259 | 4.660 | 4.142,22 | 5.036,87 | 25.548,68 | 21.785,98 |
| Lucro | 2032 | 1,347 | 4.623 | 4.432,18 | 9.469,05 | 27.592,57 | 22.912,32 |
| Lucro | 2033 | 1,442 | 4.585 | 4.742,43 | 14.211,48 | 29.799,98 | 24.096,88 |
| Lucro | 2034 | 1,543 | 4.550 | 5.074,4 | 19.285,88 | 32.183,97 | 25.342,69 |
| Lucro | 2035 | 1,651 | 4.514 | 5.429,61 | 24.715,49 | 34.758,69 | 26.652,91 |
| Lucro | 2036 | 1,766 | 4.478 | 5.809,68 | 30.525,17 | 37.539,39 | 28.030,86 |
| Lucro | 2037 | 1,890 | 4.441 | 6.216,36 | 36.741,53 | 40.542,54 | 29.480,06 |
| Lucro | 2038 | 2,022 | 4.406 | 6.651,5 | 43.393,03 | 43.785,94 | 31.004,18 |
| Lucro | 2039 | 2,164 | 4.371 | 7.123,53 | 50.516,57 | 47.288,82 | 32.607,1 |
| Lucro | 2040 | 2,315 | 4.335 | 7.605,88 | 58.122,44 | 51.071,92 | 34.292,88 |
| Lucro | 2041 | 2,477 | 4.301 | 8.068,24 | 66.190,68 | 55.157,68 | 36.065,82 |
| Lucro | 2042 | 2,650 | 4.267 | 8.601,78 | 74.792,46 | 59.570,29 | 37.930,43 |
| Lucro | 2043 | 2,836 | 4.232 | 9.171,43 | 83.963,89 | 64.335,91 | 39.891,43 |
| Lucro | 2044 | 3,035 | 4.198 | 9.721,54 | 93.685,43 | 69.482,79 | 41.953,82 |
| Lucro | 2045 | 3,247 | 4.168 | 10.331,93 | 104.017,36 | 75.041,41 | 44.122,83 |
| Lucro | 2046 | 3,474 | 4.132 | 11.023,46 | 115.040,82 | 81.044,72 | 46.403,98 |
| Lucro | 2047 | 3,717 | 4.098 | 11.773,6 | 126.814,43 | 87.528,3 | 48.803,07 |
| Lucro | 2048 | 3,978 | 4.068 | 12.577,46 | 139.391,88 | 94.530,56 | 51.326,18 |
| Lucro | 2049 | 4,256 | 4.034 | 13.416,24 | 152.808,12 | 102.093,01 | 53.979,75 |
| Lucro | 2050 | 4,554 | 4.002 | 14.241,81 | 167.049,93 | 110.260,45 | 56.770,5 |
| Lucro | 2051 | 4,873 | 369 | 1.385,59 | 168.435,52 | 119.081,29 | 59.705,54 |
| Resultado líquido (descontando imposto de renda) | 168.435,52 | 103.634,09 | 59.705,54 | ||||
* Inflação anual: 7.00%
** Conforme especificação dos fabricantes, os módulos podem perder até 20% de eficiência em 25 anos.
*** Taxa DI: 8.00% ao ano
**** Rendimento da poupança: 5.17% ao ano
Importante:
Fator de simultaneidade de 30.00%.
Após 2028, está sendo considerado a continuidade do pagamento de 90% do Fio B.
Fluxo de caixa (R$ vs. Ano)
Retorno (R$)
Análise do Investimento
Descubra as vantagens financeiras do sistema fotovoltaico.
TIR
24,92%
VPL
R$ 52,313.56
(TMA=7.00%)
Payback
04 anos e 9 meses
(57 meses)
32,52 toneladas
de CO2 que não serão emitidos na atmosfera (em 25 anos)
232 árvores
seriam necessárias para eliminar a quantidade de CO2 da atmosfera
R$ 4.640,00
é o custo aproximado para plantar todas as 232 árvores
Projetos executados
imagem 1
imagem 2
Termos e Condições
Os dados abaixo descrevem os termos e condições para fornecimento dos produtos e serviços descritos nesta proposta comercial.
Suporte
Fornecemos suporte técnico durante os primeiros 12 meses de utilização do sistema. Este suporte considera visitas para verificação do sistema, limpeza nos coletores e treinamentos. Após esse período fornecemos suporte através dos contatos de nossa equipe técnica.
Garantia
A garantia da instalação se estende aos 12 meses iniciais.
A garantia dos produtos seguem a descrição:
- Inversores: 60 meses;
- Módulos: 120 meses;
- Estrutura: 120 meses;
- Outros componentes do sistema: 12 meses;
| Suporte | Fornecemos suporte técnico durante os primeiros 12 meses de utilização do sistema. Este suporte considera visitas para verificação do sistema, limpeza nos coletores e treinamentos. Após esse período fornecemos suporte através dos contatos de nossa equipe técnica. |
| Garantia | A garantia da instalação se estende aos 12 meses iniciais. A garantia dos produtos seguem a descrição: - Inversores: 60 meses; - Módulos: 120 meses; - Estrutura: 120 meses; - Outros componentes do sistema: 12 meses; |

