Quem somos
Conheça mais sobre a Solar Bright
A Solar Bright é uma empresa especializada em energia solar. Vendemos e instalamos sistemas fotovoltaicos e sistemas de aquecimento solar. Com 15 anos de experiência, nossa mão de obra é treinada para qualquer tipo de instalação.
Solar Bright
Rua de teste, 1223, Jardim de teste
Mauá, SP, 01202-120
Telefone: (12) 1234.1234
Email: [email protected]
O que nos move?
Acreditamos em nossa missão e respeitamos os nossos valores.
Nossa visão
Aqui você vai descrever a visão da sua empresa.
Nossa missão
Aqui você vai descrever a missão da sua empresa.
Nossos valores
Valor 1 da sua empresa Valor 2 da sua empresa Valor 3 da sua empresa Valor 4 da sua empresa
Detalhes da proposta
Usina fotovoltaica
Usina fotovoltaica dimensionada para atender a média mensal de consumo da residência.
Contas de energia consideradas
Grupo B - Convencional
Monofásico
Consumo médio mensal (kWh): 400
Consumo mínimo (kWh): 30
Preço do kWh (R$): 0,67
Total
Consumo médio mensal (kWh): 400
Consumo mínimo (kWh): 30
Preço do kWh (R$): 0,67
* valor médio
Conta | Unidade Consumidora | Consumo médio mensal (kWh) | Consumo mínimo (kWh) | Preço do kWh (R$) |
---|---|---|---|---|
Conta 1 Grupo B - Convencional Monofásico | 400 | 30 | 0,67 | |
Total | 400 | 30 | 0,67 * valor médio |
Dimensionamento
Localidade da usina | Cabo Frio/RJ |
Tipo de estrutura | Cerâmico |
Irradiação Solar Diária Média Anual | 5,12 kWh/m² |
Potência do sistema dimensionado | 3,40 kWp |
Energia estimada a ser gerada pela potência dimensionada (média anual) | 416 kWh/mês |
Área útil necessária para a instalação (estimada) | 22,00 m² |
Estimativa de Consumo vs. Geração mês a mês
kWh
Ano | Produção de energia (kWh/ano) ** | Sem Solar (R$) | Com Solar (R$) | Economia (R$) |
---|---|---|---|---|
2025 | 3.167 | 2.144,00 | 356,99 | 1.787,01 |
2026 | 4.967 | 3.376,80 | 630,34 | 2.746,46 |
2027 | 4.928 | 3.545,64 | 760,84 | 2.784,80 |
2028 | 4.889 | 3.722,92 | 902,81 | 2.820,11 |
2029 | 4.850 | 3.909,07 | 947,95 | 2.961,11 |
2030 | 4.811 | 4.104,52 | 995,35 | 3.109,17 |
2031 | 4.771 | 4.309,75 | 1.045,12 | 3.264,63 |
2032 | 4.735 | 4.525,23 | 1.097,38 | 3.427,86 |
2033 | 4.695 | 4.751,50 | 1.152,24 | 3.599,25 |
2034 | 4.659 | 4.989,07 | 1.209,86 | 3.779,22 |
2035 | 4.623 | 5.238,53 | 1.270,35 | 3.968,18 |
2036 | 4.585 | 5.500,45 | 1.333,87 | 4.166,59 |
2037 | 4.547 | 5.775,47 | 1.400,56 | 4.374,91 |
2038 | 4.514 | 6.064,25 | 1.470,59 | 4.593,66 |
Importante: Os valores da tabela acima são estimados.
* Inflação anual: 5,00%
** Simultaneidade de: 30,00%
*** Conforme especificação dos fabricantes, os módulos podem perder até 20% de eficiência em 25 anos.
**** Após 2028, está sendo considerado a continuidade do pagamento de 90% do Fio B.
Os produtos
Lista de produtos orçados nesta proposta comercial.
Item | Unidade Medida | Qtde. | Valor unitário | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|
Kit Fotovoltáico 3,40 kWp - Telhado Cerâmico | kit | 1,00 | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | |
1 PC - Inversor Modelo ACC00H M020 |
Valor total da proposta:R$ 16.100,00
Desconto de 3%
Para pagamento à vista
R$ 15.617,00
Em 3x no boleto bancário (10/40/70). Opções de financiamento com os bancos abaixo.
Banco ou Financeira | Detalhes | |
---|---|---|
Sicoob | Tabela Sac 60 parcelas 5,00% juros mensal 10,00% de entrada | |
BNDES | Tabela Sac 60 parcelas 3,00% juros mensal 5,00% de entrada |
Prazo de entrega
40 dias corridos
Retorno do investimento
O retorno financeiro vai te surpreender.
Status | Ano | Preço tarifa (R$/KWh) * | Produção de energia (KWh/ano) ** | Economia gerada (R$) | Resultado financeiro (R$) | CDB 140,00% CDI (R$) *** | Poupança (R$) **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.100 | |||||||
Investimento | 2025 | 0,670 | 3.167 | 1.787,01 | -14.312,99 | 16.528,26 | 16.325,4 |
Investimento | 2026 | 0,704 | 4.967 | 2.746,46 | -11.566,53 | 16.967,91 | 16.553,96 |
Investimento | 2027 | 0,739 | 4.928 | 2.784,8 | -8.781,73 | 17.419,26 | 16.785,71 |
Investimento | 2028 | 0,776 | 4.889 | 2.820,11 | -5.961,62 | 17.882,61 | 17.020,71 |
Investimento | 2029 | 0,814 | 4.850 | 2.961,11 | -3.000,51 | 18.358,29 | 17.259 |
Lucro | 2030 | 0,855 | 4.811 | 3.109,17 | 108,66 | 18.846,62 | 17.500,63 |
Lucro | 2031 | 0,898 | 4.771 | 3.264,63 | 3.373,29 | 19.347,94 | 17.745,64 |
Lucro | 2032 | 0,943 | 4.735 | 3.427,86 | 6.801,15 | 19.862,59 | 17.994,07 |
Lucro | 2033 | 0,990 | 4.695 | 3.599,25 | 10.400,4 | 20.390,94 | 18.245,99 |
Lucro | 2034 | 1,039 | 4.659 | 3.779,22 | 14.179,62 | 20.933,34 | 18.501,44 |
Lucro | 2035 | 1,091 | 4.623 | 3.968,18 | 18.147,79 | 21.490,16 | 18.760,46 |
Lucro | 2036 | 1,146 | 4.585 | 4.166,59 | 22.314,38 | 22.061,8 | 19.023,1 |
Lucro | 2037 | 1,203 | 4.547 | 4.374,91 | 26.689,29 | 22.648,65 | 19.289,43 |
Lucro | 2038 | 1,263 | 4.514 | 4.593,66 | 31.282,95 | 23.251,1 | 19.559,48 |
Lucro | 2039 | 1,327 | 4.478 | 4.823,34 | 36.106,3 | 23.869,58 | 19.833,31 |
Lucro | 2040 | 1,393 | 4.441 | 5.064,51 | 41.170,81 | 24.504,51 | 20.110,98 |
Lucro | 2041 | 1,463 | 4.406 | 5.299,34 | 46.470,14 | 25.156,33 | 20.392,53 |
Lucro | 2042 | 1,536 | 4.370 | 5.400,76 | 51.870,9 | 25.825,49 | 20.678,03 |
Lucro | 2043 | 1,612 | 4.333 | 5.659,37 | 57.530,28 | 26.512,45 | 20.967,52 |
Lucro | 2044 | 1,693 | 4.301 | 5.900,92 | 63.431,2 | 27.217,68 | 21.261,06 |
Lucro | 2045 | 1,778 | 4.266 | 6.122,05 | 69.553,25 | 27.941,67 | 21.558,72 |
Lucro | 2046 | 1,867 | 4.232 | 6.409,7 | 75.962,95 | 28.684,92 | 21.860,54 |
Lucro | 2047 | 1,960 | 4.198 | 6.712,76 | 82.675,71 | 29.447,94 | 22.166,59 |
Lucro | 2048 | 2,058 | 4.167 | 7.030,51 | 89.706,23 | 30.231,25 | 22.476,92 |
Lucro | 2049 | 2,161 | 4.131 | 7.307,64 | 97.013,86 | 31.035,4 | 22.791,6 |
Lucro | 2050 | 2,269 | 1.505 | 2.734,83 | 99.748,7 | 31.860,94 | 23.110,68 |
Resultado líquido (descontando imposto de renda) | 99.748,7 | 29.496,8 | 23.110,68 |
* Inflação anual: 5.00%
** Conforme especificação dos fabricantes, os módulos podem perder até 20% de eficiência em 25 anos.
*** Taxa DI: 1.90% ao ano
**** Rendimento da poupança: 1.40% ao ano
Importante:
Fator de simultaneidade de 30.00%.
Após 2028, está sendo considerado a continuidade do pagamento de 90% do Fio B.
Fluxo de caixa (R$ vs. Ano)
Retorno (R$)
Análise do Investimento
Descubra as vantagens financeiras do sistema fotovoltaico.
TIR
19,15%
VPL
R$ 41,361.05
(TMA=5.00%)
Payback
05 anos e 8 meses
(68 meses)
33,65 toneladas
de CO2 que não serão emitidos na atmosfera (em 25 anos)
240 árvores
seriam necessárias para eliminar a quantidade de CO2 da atmosfera
R$ 4.800,00
é o custo aproximado para plantar todas as 240 árvores
Projetos executados
imagem 1
imagem 2
Termos e Condições
Os dados abaixo descrevem os termos e condições para fornecimento dos produtos e serviços descritos nesta proposta comercial.
Suporte
Fornecemos suporte técnico durante os primeiros 12 meses de utilização do sistema. Este suporte considera visitas para verificação do sistema, limpeza nos coletores e treinamentos. Após esse período fornecemos suporte através dos contatos de nossa equipe técnica.
Garantia
A garantia da instalação se estende aos 12 meses iniciais.
A garantia dos produtos seguem a descrição:
- Inversores: 60 meses;
- Módulos: 120 meses;
- Estrutura: 120 meses;
- Outros componentes do sistema: 12 meses;
Suporte | Fornecemos suporte técnico durante os primeiros 12 meses de utilização do sistema. Este suporte considera visitas para verificação do sistema, limpeza nos coletores e treinamentos. Após esse período fornecemos suporte através dos contatos de nossa equipe técnica. |
Garantia | A garantia da instalação se estende aos 12 meses iniciais. A garantia dos produtos seguem a descrição: - Inversores: 60 meses; - Módulos: 120 meses; - Estrutura: 120 meses; - Outros componentes do sistema: 12 meses; |